Referinte Echipamente livrate / montate
Pe langa lucrarile enumerate mai jos, se adauga peste 500 de case particulare dotate cu centrale termice in condensatie, hidrofor, instalatii solare, radiatoare din aluminiu, convectori de pardoseala, incalzire in pardoseala, tancuri de apa si statii de epurare.
In cadrul acestor proiecte am livrat solutii complete pentru sistemele de protectie contra incendiilor.
- UZINELE DACIA PITESTI;
- BAZA NATO DEVESELU;
- FABRICA BOSCH din BLAJ si CLUJ NAPOCA;
- CLADIRE BIROURI GREEN COURT SKANSKA;
- CLADIRE BIROURI BUCHAREST BUSINESS GARDEN;
- CLADIRE BIROURI CAMPUS;
- CLADIRE BIROURI GREEN GATE;
- MEGA MALL BUCURESTI
- MALL PIATRA NEAMT;
- MALL RAMNICU VALCEA;
- MALL SIBIU;
- IKEA BUCURESTI;
- AFI PALACE BUCURESTI;
- ARHIVA DOCUMENTE ARHIVIT;
- PARC LOGISTIC MOGOSOAIA;
In cadrul acestor obiective, am livrat: chillere, ventiloconvectori, sisteme VRV marca Daikin.
- Cladire birouri Str. George Vraca;
- Depozit logistic Penny – Bacau;
- Birouri Amazon – Iasi;
- Depozit Documente – Archivit;
- Banca Transilvania – Baneasa;
- Orange Romania;
- Spitalul Gral Medical;
- Cladire birouri – Blue Gate;
In cadrul acestora am livrat/montat sau pus in functiue urmatoarele tipuri de cetrale termice:
Nr. Crt. |
Beneficiar | Tip echipament | |
1. | Ambasada – Suediei | Cazan fonta Buderus – Germania – 200kw – 1 buc | |
2. | Ambasada – Serbiei | Cazan fonta Buderus – Germania – 200kw – 1 buc | |
3. | City Gate – ROMEXPO – centru afaceri | Cazan otel LOSS 1000 kw-10bar – 8 buc | |
4. | Hotel Diplomat | Cazan in condensatie MHG – Germania – 225kw – 2 buc Chiller Daikin – capacitate racire 335 kw – 1 buc |
|
5. | Tati Center – centru afaceri | Cazan din fonta Buderus 800 kw – 1 bu | |
6. | Hotel Bucuresti – Radison SAS | Cazan din otel Buderus SK 725 -1320 kw – 1 buc | |
7. | Porsche Romania – extindere pentru Porsche Bank | Cazan din fonta Buderus 740 kw – 1 buc | |
8. | Subaru Auto – Sos. de centura | Cazan in condensatie MHG – Germania 225 kw – 2 buc | |
9. | Brigada Politiei Rutiere – sediu Udriste | Cazan din fonta Buderus 400 kw – 2 buc | |
10. | Campus Otopeni – Omnilogic Romania | Cazan Viessmann putere 780 kw – 3 buc | |
11. | Lindab – Romania – Sos. de Centura | Cazan Ferroli – 2 buc | |
12. | West Gate H3 Militari – imobil de birouri | Cazan Ferroli putere 1060 Kw – 2 buc | |
13. | Castel Film – birouri Izvorani | Cazan in condensatie MHG Germania 45 kw – 1 buc | |
14. | O.S.I.M. – Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci | Aer conditionat – 55 sisteme | |
15. | HOLCIM Romania: – Statii de betoane | Cazane Buderus din otel – 10 bucati | |
16. | Univ. SPIRU HARET – sediul Politehnica – sediu Bd. Timisoara – spatiu Invatamant Politehnica |
Cazan din fonta G434 – 200 kw – 2 buc Cazan electric Varmeteknikk 180 kw – 1 buc Cazan in condensatie MHG Germania – 225 kw – 8 buc |
|
17. | Carmangerie Buzau Fonduri Sapard |
Cazan in condensatie Buderus 100 kw – 4 buc | |
18. | Uzina Hidroelectrica LOTRU – sediu Ciunget |
Cazan electric Varmeteknikk 600 kw – 2 buc | |
19. | Hidroelectrica – hala reparatii Ciunget | Cazan electric Varmeteknikk 90 kw – 1 buc | |
20. | Sema Parc – Sediu birouri Bucuresti | Cazan electric Varmeteknikk 1200 kw – 1 buc Cazan electric Varmeteknikk 600 kw – 2 buc |
|
21. | ANL – blocuri de locuinte Bucuresti | Cazan din fonta Ferroli 186 kw – 6 buc | |
22. | B.O.B – sediu birouri Pipera | Cazan din otel Viessmann – 2 buc | |
23. |